راهنمای سایز 2183
طول کفش | سایز |
22/5 | 37 |
23 | 38 |
24 | 39 |
24/5 | 40 |
498,000 تومان
پای خود را روی یک سطح صاف کاغذ قرار دهید و روی آن بایستید.
جای پاشنه و بلندترین انگشت را مشخص کنید.
با استفاده از متر یا خط کش، طول انتهای پاشنه تا بلندترین انگشت را اندازه بگیرید.
اندازه به دست آمده را با جدول راهنمای سایز مطابقت دهید.
طول کفش | سایز |
22/5 | 37 |
23 | 38 |
24 | 39 |
24/5 | 40 |
کد کالا | 2183 |
---|---|
جنس رویه | رويه چرم صنعتي و میکرو سوئیت |
جنس زیره | پیو و کاملا سبک و راحت |
ارتفاع لژ | 3 سانت |
قالب | استاندارد |
مدل | گوچی |
سایز | 37, 38, 39, 40 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.